Sun Plaza
Sembawang
15 shops with a Double Dip or better, best first. Search to find any of the 93.
| Brand | Where | Miles | Dip level |
|---|---|---|---|
| Haidilao Hot Pot#02-01 | #02-01 | 12 mpdPromo until Sat8 via Kris+4 from DBS WWMC+ points from Haidilao | ![]() ×3 |
| Starbucks#01-22 | #01-22 | 4 mpd+ S$0.80 back via ShopBack4 from Citi Rewards | ×2 |
| Boost Juice Bars#01-21 | #01-21 | 4 mpd+ S$0.56 back via ShopBack4 from Citi Rewards | ×2 |
| Bengawan Solo#B1-15 | #B1-15 | 6 mpd2 via Kris+4 from DBS WWMC | ![]() ×2 |
| Dunkin' Donuts#01-27 | #01-27 | 4 mpd+ S$0.50 back via ShopBack4 from Citi Rewards | ×2 |
| Old Chang Kee#B1-44 | #B1-44 | 4 mpd+ S$1.50 back via ShopBack4 from Citi Rewards | ×2 |
| Swensen's#02-21 | #02-21 | 4.5 mpd0.5 via Kris++ S$0.90 Rebate$ via Cool Rewards4 from DBS WWMC | ![]() ×3 |
| CHICHA San Chen#01-06 | #01-06 | 4 mpd+ S$0.24 back via ShopBack4 from Citi Rewards | ×2 |
| KOI Thé#02-09 | #02-09 | 4 mpd+ S$0.24 back via ShopBack4 from Citi Rewards | ×2 |
| MIXUE#01-19 | #01-19 | 4 mpd+ S$0.30 back via ShopBack4 from Citi Rewards | ×2 |
| Nan Yang Dao#02-15 | #02-15 | 4 mpd+ S$0.90 back via ShopBack4 from Citi Rewards | ×2 |
| Nine Fresh#B1-36 | #B1-36 | 4 mpd+ S$0.30 back via ShopBack4 from Citi Rewards | ×2 |
| Super Sushi#B1-41 | #B1-41 | 4 mpd+ S$0.90 back via ShopBack4 from Citi Rewards | ×2 |
| Challenger#02-06 | #02-06 | 4.5 mpd0.5 via Kris+4 from DBS WWMC | ![]() ×2 |
| Gong Yuan Ma La Tang#01-24 | #01-24 | 4 mpd+ S$0.30 back via ShopBack4 from Citi Rewards | ×2 |
Ranked across every card milestack covers.



